Product unavailable currently
| MODEL NAME | SPATIUM M470 PCIe 4.0 NVMe M.2 | |
| CAPACITY | 1TB | 2TB |
| CONTROLLER | PHISON E16 | |
| FLASH MEMORY | 3D NAND | |
| DRAM CACHE | 1GB DDR4 | 2GB DDR4 |
| FORM FACTOR | M.2 2280 | |
| INTERFACE | PCIe Gen4x4, NVMe 1.3 | |
| COMPATIBILITY | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 | |
| DIMENSIONS | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 2.15mm (H) | |
| SEQUENTIAL READ UP TO (MB/S) | 5000 | |
| SEQUENTIAL WRITE UP TO (MB/S) | 4400 | |
| RANDOM READ 4KB UP TO (IOPS) | 600,000 | |
| RANDOM WRITE 4KB UP TO (IOPS) | 600,000 | |
| MAXIMUM OPERATING POWER (W) | 6.3 | 7.0 |
| IDLE POWER PS3 (MW) | 20 | 25 |
| LOW POWER L1.2 (MW) | 2 | |
| OPERATING TEMPERATURES | 0°C – 70°C | |
| STORAGE TEMPERATURES | -40°C – 85°C | |
| TERABYTES WRITTEN (TBW) | 1600 | 3300 |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURE (MTBF) | Up to 1,700,000 Hours | |
| LIMITED WARRANTY | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. | |
Connect to leave a Comment